| TOP 30 AIRPLAY SMILE FM – Ediția a 234-a | |||
| 31.10.2026 | |||
| LOC | ARTIST | TITLU | URCĂ |
| Coboara | |||
| 1 | Emaa | Noaptea | ↑1 |
| 2 | HUGEL, Imael Angel & Ultra Naté | Movin’ To The Sun | ↓1 |
| 3 | Shakira & Burna Boy | Dai Dai | ↔ |
| 4 | Alina Eremia x Puya | Genul ăla | ↑1 |
| 5 | Delia | Analog | ↓1 |
| 6 | florianrus x Holy Molly | Atâtea inimi | ↑2 |
| 7 | Reveria | ↓1 | |
| 8 | Alexia | Două linii | ↓1 |
| 9 | HUGEL & David Guetta & French Montana & Aidan Martin | Shine | ↑2 |
| 10 | Inna | Morenito | ↓3 |
| 11 | JO x Cabron | Semne | ↓1 |
| 12 | Utopia Crew & Misha Miller | Too Hot To Be Friends | ↑2 |
| 13 | Mario x Connect-R | Toreador | ↓1 |
| 14 | Minelli | Full Option | ↓1 |
| 15 | ANOTR ft. 54 Ultra | Talk To You | ↑1 |
| 16 | Nicole Cherry & Juno | No No No | ↑1 |
| 17 | THE MOTANS & Pado&Belu | Ține-mă minte | ↓2 |
| 18 | Matteo x Fly Project x Ada Petcu | Opale Opala | ↑2 |
| 19 | Alex Parker, Feenom, Brooke Williams | Sun In Your Eyes | ↓1 |
| 20 | joki & Raluka & Chella | BUMP | ↑2 |
| 21 | Irina Rimes ft. Delia | Petale | ↓2 |
| 22 | Enaque & Nujord | Echoes Of My Heart | ↑1 |
| 23 | Clean Bandit & Chloe & Omah Lay | Company | NE |
| 24 | Alina Eremia | Ultimul nivel | ↑1 |
| 25 | Swedish House Mafia, Lykke Li | Happiness Is So Sad | NE |
| 26 | Gran Error & Antonia | Levitate | ↓2 |
| 27 | Fly Project | Mi Corazon | ↔ |
| 28 | Peggy Gou & Ayra Starr | Wo, Man | ↑1 |
| 29 | Andia | M-am trezit aici | ↓1 |
| 30 | Smiley & Guess Who | Totul Pe Nimic | ↔ |
Out:
Jennifer Lopez & David Guetta – Save Me Tonight
Alina Eremia – Ultimul nivel
Top 30 Airplay – 31.10.2026
Top 30 Airplay – 17.10.2026
Top 30 Airplay – 10.10.2026
Top 30 Airplay – 03.10.2026
Top 30 Airplay – 19.09.2026
Top 30 Airplay – 9.12.2026
Top 30 Airplay – 29.08.2026
Smile FM Romania Vaslui – Husi – Negresti – Barlad